|
Primer Semestre |
|
CÓDIGO |
ACTIVIDAD ACADÉMICA |
HT | HP |
U.C. |
PRELAC. | ||
| ANM143 | Análisis Matemático I | 2 | 2 | 3 |
|
LYC133
|
|
|
Lenguaje y Comunicación
|
3
|
-
|
3
|
|
|
|
TEI133
|
|
|
Técnicas de Estudio e Investigación
|
3
|
-
|
3
|
|
|
| ING132 | Ingles I | 2 | 1 | 2 | |||
| CON164 | Contabilidad I | 2 | 4 | 4 | |||
| IAA133 | Introducción a la Administración | 3 | - | 3 | |||
|
|
TOTAL | 15 | 7 | 18 |
|
Segundo Semestre |
|
CÓDIGO |
ACTIVIDAD ACADÉMICA |
HT | HP |
U.C. |
PRELAC. | ||
| MAF233 |
| Matemática Financiera | 3 | - | 3 | ANM143 | |
| CON264 | Contabilidad II | 2 | 4 | 4 | CON164 | ||
| DEA233 | Derecho Administrativo | 3 | - | 3 | |||
| ING232 | Inglés II | 2 | 1 | 2 | ING132 | ||
| FDE232 | Fundamentos de Economía | 2 | 1 | 2 | |||
| SPA233 | Sistemas y Procedimientos Administrativos | 3 | - | 3 | IAA133 | ||
|
- |
TOTAL |
|
Tercer Semestre |
|
CÓDIGO |
ACTIVIDAD ACADÉMICA |
HT | HP |
U.C. |
PRELAC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDE332 | Fundamentos de Economía II | 2 | 1 | 2 | FDE232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESG333 | Estadística General | 3 | - | 3 | ANM143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEM333 | Derecho Mercantil | 3 | - | 3 | DEA233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEH332 | Introducción al Estudio de los Hidrocarburos | 1 | 2 | 2 | 35 U.C Aprobadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF343 | Administración financiera | 2 | 2 | 3 | MAF233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADP333 | Administración de Personal I | 3 | - | 3 | SPA233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 14 | 5 | 16 |
|
Cuarto Semestre |
|
CÓDIGO |
ACTIVIDAD ACADÉMICA |
HT | HP |
U.C. |
PRELAC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATE432 |
Aspectos Técnicos de la Explotación de Hidrocarburos | 1 | 2 | 2 | IEH332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EIP433 | Economía de la Industria Petrolera | 3 | - | 3 | IEH332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OYM443 | Organización y Métodos | 2 | 2 | 3 | FDE332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI433 | Los Hidrocarburos como Insumos Industriales | 3 | - | 3 | IEH332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEP432 | Legislación Petrolera | 1 | 2 | 2 | IEH332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADP432 | Administración de Personal II | 1 | 2 | 2 | ADP333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EST432 | Estadística II | 2 | 1 | 2 | ESG333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
TOTAL | 13 | 9 | 17 |
|
Quinto Semestre |
|
CÓDIGO |
ACTIVIDAD ACADÉMICA |
HT | HP |
U.C. |
PRELAC. |
|
COP564 |
Contabilidad Petrolera | 2 | 4 |
4 |
CON264 |
| MIH533 | Mercadeo Interno de los Hidrocarburos | 3 | - |
3 |
ATE432 |
| AED533 | Análisis Económico de Decisiones I | 3 | - |
3 |
ATE432 |
| ELE533 | Electiva I | 3 | - |
3 |
60 U.C APROBADAS |
|
ADP543
|
Administración Presupuestaria
|
2
|
2
|
|
3
ADP432
|
ISR532
|
Impuesto sobre la Renta
|
1
|
2
|
|
2
CON264
|
|
-
TOTAL
|
14
|
8
|
|
18
| - |
|
Sexto Semestre |
|
CÓDIGO |
ACTIVIDAD ACADÉMICA |
HT | HP |
U.C. |
PRELAC. |
| AED633 | Análisis Económico de Decisiones II | 3 | - | 3 | AED533 |
| MIH633 | Mercadeo Internacional de los Hidrocarburos | 3 | - |
3 |
MIH533 |
| PEI633 | Política Energética Integral | 3 | - |
3 |
MIH533 |
| AFH642 | Administración Financiera de los Hidrocarburos | 2 | 2 | 2 | COP546 AED533 |
| ADF633 | Administración Fiscal | 3 | - | 2 | ADP543 |
| ELE633 | Electiva II | 3 | - | 3 | 60 U.C Aprobadas |
| PAS600 | Pasantia | - | - | - | 80 U.C Aprobadas |
|
|
TOTAL | 17 | 2 |
17 |
|
| IUTEPAL | Carreras | Sedes | Facilidades | |
Web Master